| Trade time | Price | Volume | Assumed purchase/sale | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 | 1710.00p | 50472 | sale | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:29 | 1711.00p | 100 | sale | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:29 | 1711.00p | 95 | sale | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:29 | 1711.00p | 43 | sale | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:29 | 1711.00p | 100 | ? | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:29 | 1711.00p | 100 | ? | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:28 | 1710.00p | 39 | sale | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:28 | 1710.00p | 18 | sale | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:28 | 1711.00p | 360 | ? | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 340 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 361 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 6097 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1713.00p | 97 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 473 | purchase | 1710.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 400 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1712.00p | 3482 | purchase | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:27 | 1711.00p | 285 | sale | 1710.00p | 1713.00p |
| 16:27 | 1711.00p | 1285 | sale | 1711.00p | 1712.00p |
| 16:26 | 1710.00p | 2346 | sale | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 724 | sale | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 1458 | sale | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 16000 | sale | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 1085 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 219 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 138 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 2500 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 2791 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1711.00p | 100 | purchase | 1710.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 2500 | ? | 1709.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 1536 | ? | 1709.00p | 1711.00p |
| 16:25 | 1709.00p | 33 | sale | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 3464 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 436 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:25 | 1710.00p | 108 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 107 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 73 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 104 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 246 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 109 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 77 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 492 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:24 | 1710.00p | 198 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:23 | 1710.00p | 180 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:23 | 1710.00p | 176 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:23 | 1710.00p | 194 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:23 | 1710.00p | 248 | ? | 1709.00p | 1711.00p |
| 16:23 | 1710.00p | 106 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:22 | 1710.00p | 97 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:22 | 1710.00p | 1675 | purchase | 1709.00p | 1710.00p |
| 16:22 | 1710.00p | 95 | ? | 1709.00p | 1711.00p |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
15 minute delayed share price from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.