| Trade time | Price | Volume | Assumed purchase/sale | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:52 (03/09) | 86.69p | 15000 | ? | p | p |
| 16:41 (03/09) | 86.69p | 15000 | ? | p | p |
| 16:38 (03/09) | 85.99p | 471595 | ? | p | p |
| 16:36 (03/09) | 86.58p | 29888 | ? | p | p |
| 16:35 (03/09) | 86.50p | 11986 | purchase | 86.25p | 86.50p |
| 16:29 (03/09) | 86.75p | 200 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:29 (03/09) | 86.75p | 100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:29 (03/09) | 86.75p | 100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 200 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 300 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 2591 | purchase | 86.25p | 87.00p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 2400 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 1488 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:28 (03/09) | 86.75p | 21 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:27 (03/09) | 86.75p | 1779 | sale | 86.75p | 87.00p |
| 16:27 (03/09) | 86.75p | 21 | sale | 86.75p | 87.00p |
| 16:27 (03/09) | 86.75p | 1900 | sale | 86.75p | 87.00p |
| 16:26 (03/09) | 86.75p | 2137 | purchase | 86.50p | 86.75p |
| 16:25 (03/09) | 87.00p | 1539 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:25 (03/09) | 86.50p | 1868 | sale | 86.50p | 87.00p |
| 16:25 (03/09) | 86.50p | 442 | sale | 86.50p | 87.00p |
| 16:25 (03/09) | 86.50p | 258 | sale | 86.50p | 87.00p |
| 16:21 (03/09) | 86.50p | 1500 | sale | 86.50p | 87.00p |
| 16:20 (03/09) | 87.00p | 1473 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:19 (03/09) | 87.00p | 1500 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:19 (03/09) | 87.00p | 13487 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:18 (03/09) | 87.00p | 73 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:16 (03/09) | 87.00p | 673 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:15 (03/09) | 87.00p | 73 | purchase | 86.50p | 87.00p |
| 16:12 (03/09) | 86.75p | 3400 | sale | 86.75p | 87.00p |
| 16:12 (03/09) | 87.00p | 1073 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:12 (03/09) | 87.00p | 1326 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:09 (03/09) | 87.00p | 5289 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:09 (03/09) | 87.00p | 9700 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:09 (03/09) | 87.00p | 19 | purchase | 86.75p | 87.00p |
| 16:09 (03/09) | 86.75p | 1100 | ? | 86.50p | 87.00p |
| 16:08 (03/09) | 86.25p | 4202 | sale | 86.25p | 86.75p |
| 16:08 (03/09) | 86.25p | 798 | sale | 86.25p | 86.75p |
| 16:07 (03/09) | 86.75p | 100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:07 (03/09) | 86.75p | 100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:07 (03/09) | 86.75p | 200 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:07 (03/09) | 86.75p | 400 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:06 (03/09) | 86.75p | 100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:06 (03/09) | 86.75p | 600 | purchase | 86.25p | 87.00p |
| 16:06 (03/09) | 86.75p | 600 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:06 (03/09) | 86.75p | 200 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:06 (03/09) | 86.75p | 300 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:05 (03/09) | 86.75p | 300 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:05 (03/09) | 86.75p | 1100 | purchase | 86.25p | 86.75p |
| 16:05 (03/09) | 86.75p | 393 | purchase | 86.25p | 86.75p |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.