
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 08:08 | 154.80 | 153.60 | 154.80 | 37 | 57.28 |
| Today | 08:00 | 152.10 | 164.30 | 158.00 | 1,526 | 2,321.05 |
| Yesterday | 16:35 | 155.00 | 154.40 | 155.00 | 3,100 | 4,805.00 |
| Yesterday | 16:29 | 156.10 | 154.10 | 156.50 | 930 | 1,451.73 |
| Yesterday | 15:33 | 155.30 | 152.90 | 155.30 | 3,024 | 4,696.27 |
| Yesterday | 15:01 | 153.25 | 152.90 | 155.30 | 1,000 | 1,532.48 |
| Yesterday | 14:41 | 154.80 | 152.00 | 154.80 | 221 | 342.11 |
| Yesterday | 12:17 | 153.50 | 152.00 | 155.20 | 694 | 1,065.29 |
| Yesterday | 12:10 | 155.02 | 153.40 | 155.20 | 650 | 1,007.63 |
| Yesterday | 12:10 | 153.50 | 153.50 | 155.20 | 1,084 | 1,663.94 |
| Yesterday | 12:08 | 153.50 | 153.40 | 155.30 | 966 | 1,482.81 |
| Yesterday | 12:03 | 154.90 | 153.40 | 157.50 | 1,153 | 1,786.00 |
| Yesterday | 12:03 | 154.90 | 153.40 | 157.50 | 147 | 227.70 |
| Yesterday | 11:53 | 153.50 | 152.10 | 154.80 | 805 | 1,235.68 |
| Yesterday | 11:46 | 153.50 | 153.40 | 155.00 | 1,434 | 2,201.19 |
| Yesterday | 11:30 | 153.40 | 153.40 | 155.00 | 1,200 | 1,840.80 |
| Yesterday | 11:23 | 153.75 | 153.50 | 155.00 | 1,000 | 1,537.50 |
| Yesterday | 11:16 | 153.75 | 153.50 | 155.00 | 1,250 | 1,921.88 |
| Yesterday | 08:58 | 153.85 | 153.60 | 155.00 | 811 | 1,247.72 |
| 07/09/10 | 16:35 | 154.80 | 165.50 | 148.40 | 24,538 | 37,984.82 |
| 07/09/10 | 16:26 | 156.20 | 154.20 | 156.90 | 100 | 156.20 |
| 07/09/10 | 16:26 | 156.20 | 154.40 | 156.90 | 369 | 576.38 |
| 07/09/10 | 16:25 | 156.60 | 156.20 | 157.10 | 1,312 | 2,054.59 |
| 07/09/10 | 16:14 | 156.20 | 154.00 | 157.50 | 1,470 | 2,296.14 |
| 07/09/10 | 16:14 | 156.20 | 154.00 | 157.50 | 535 | 835.67 |
| 07/09/10 | 16:14 | 156.20 | 154.00 | 157.50 | 271 | 423.30 |
| 07/09/10 | 16:12 | 157.50 | 156.20 | 157.50 | 221 | 348.08 |
| 07/09/10 | 15:36 | 157.00 | 156.00 | 157.60 | 200 | 314.00 |
| 07/09/10 | 15:19 | 156.90 | 156.90 | 157.70 | 71 | 111.40 |
| 07/09/10 | 15:19 | 156.90 | 156.90 | 157.70 | 189 | 296.54 |
| 07/09/10 | 15:19 | 156.90 | 156.90 | 157.70 | 63 | 98.85 |
| 07/09/10 | 15:19 | 156.20 | 154.00 | 158.30 | 7 | 10.93 |
| 07/09/10 | 15:19 | 156.20 | 155.80 | 158.30 | 83 | 129.65 |
| 07/09/10 | 15:04 | 156.30 | 156.20 | 159.00 | 1,091 | 1,705.23 |
| 07/09/10 | 14:56 | 156.30 | 156.20 | 157.80 | 1,181 | 1,845.90 |
| 07/09/10 | 14:51 | 156.20 | 156.20 | 158.00 | 63 | 98.41 |
| 07/09/10 | 14:51 | 156.30 | 156.20 | 158.00 | 1,272 | 1,988.14 |
| 07/09/10 | 14:41 | 156.20 | 155.80 | 158.00 | 99 | 154.64 |
| 07/09/10 | 14:11 | 156.60 | 156.20 | 158.90 | 1,530 | 2,395.98 |
| 07/09/10 | 14:11 | 156.60 | 156.60 | 158.90 | 1,523 | 2,385.02 |
| 07/09/10 | 14:11 | 157.50 | 156.20 | 158.30 | 1,200 | 1,890.00 |
| 07/09/10 | 14:11 | 157.50 | 156.20 | 157.50 | 10,723 | 16,888.72 |
| 07/09/10 | 13:50 | 156.90 | 156.10 | 157.50 | 2,190 | 3,436.11 |
| 07/09/10 | 13:13 | 156.10 | 156.10 | 157.40 | 73 | 113.95 |
| 07/09/10 | 13:01 | 156.30 | 156.20 | 159.10 | 830 | 1,297.29 |
| 07/09/10 | 13:01 | 156.30 | 156.20 | 159.10 | 1,082 | 1,691.17 |
| 07/09/10 | 13:01 | 156.50 | 156.30 | 159.10 | 920 | 1,439.80 |
| 07/09/10 | 13:00 | 156.80 | 155.90 | 157.20 | 957 | 1,500.58 |
| 07/09/10 | 13:00 | 156.80 | 155.90 | 157.20 | 483 | 757.34 |
| 07/09/10 | 12:45 | 156.30 | 154.30 | 157.50 | 936 | 1,462.97 |
15 minute delayed share trades provided by Hemscott Group Limited.